Das Gebäude befindet sich im Ortsteil Wewer in thronender Hanglage und ermöglicht einen eindrucksvollen Blick in das nahegelegene Almetal. Über die ebenerdige Tiefgarageneinfahrt gelangen die Bewohner mit einem Fahrstuhl direkt zu den Wohnebenen.
In den ersten zwei Etagen befinden sich auf linken Gebäudeseite 4 und auf der rechten 6 Eigentumswohnungen . Im Staffelgeschoss sind über das gesamte Gebäude hinweg zwei Penthousewohnungen mit Dachgarten (140 m² bzw. 127 m²) geplant. Dazu entstehen insgesamt 16 Tiefgaragen Stellplätze.
DIE IMMOBILIE IN DER ÜBERSICHT:
Baujahr | 2022/2023 |
Lage | Alter Hellweg 14, 33106 Paderborn |
Gebäude | Mehrfamilienhaus bestehend aus 12 Eigentumswohnungen |
Garage | Tiefgarage mit ebenerdiger Zufahrt, Einfahrt mittels Fernbedienung |
Fahrstuhl | Fahrstuhl von der Tiefgarage bis zur jeweiligen Wohnebene (Eigentumswohnungen) |
Beleuchtung | hochwertige Außenbeleuchtung, Gebäude- und Flurbeleuchtung über Bewegungsmelder |
Heizung | Luftwärmepumpe |
Energieeffizienz | KfW-Effizienzhaus 40 |
Die Wohnanlage ist nicht nur hinsichtlich ihres äußeren Designs attraktiv gestaltet, der ästhetische und smarte Ansatz setzt sich auch in ihrem Inneren fort: Jeder einzelne Wohnraum besticht durch eine durchdachte und komfortable Aufteilung.
Die Architektur bietet einen modernen, offenen Wohn-, Koch- und Essbereich, einen abgeschlossenen Schlafraum sowie ein Bad und ein Gäste-WC mit sanitären Einrichtungen von ausgesuchter Qualität – alles ist bereit zum Einziehen und Wohlfühlen!
Die Wohnung 1 liegt im Ergeschoss an der Südseite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Süd-West ausgerichtet.
Art | Erdgeschoss | Terrasse & Garten |
Wohnfläche | 81,09 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 339.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 31,74 m² |
Schlafen | 12,38 m² |
Kind | 11,01 m² |
Flur | 8,06 m² |
Bad | 4,68 m² |
Garderobe | 4,50 m² |
Abstellraum | 3,46 m² |
WC | 1,91 m² |
Wohnfläche | 77,74 m² |
zzgl. Terrasse (50%) | 3,35 m² |
Wohnfläche mit Terrasse | 81,09 m² |
Die Wohnung 2 liegt im Erdgeschoss an der Nordseite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Süd-West ausgerichtet.
Art | Erdgeschoss | Terrasse & Garten |
Wohnfläche | 81,04 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 349.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 31,74 m² |
Schlafen | 12,38 m² |
Kind | 11,01 m² |
Flur | 6,04 m² |
Abstellraum | 5,22 m² |
Bad | 4,68 m² |
Garderobe | 4,15 m² |
WC | 2,47 m² |
Wohnfläche | 77,69 m² |
zzgl. Terrasse (50%) | 3,35 m² |
Wohnfläche mit Terrasse | 81,04 m² |
Gartenanteil | 140,19 m² |
Die Wohnung 3 liegt an der rechten Seite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Norden ausgerichtet..
Art | Erdgeschoss | Terrasse & Garten |
Wohnfläche | 66,10 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 279.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 27,59 m² |
Schlafen | 11,74 m² |
Bad | 6,35 m² |
Flur | 6,33 m² |
Garderobe | 4,00 m² |
WC | 1,83 m² |
Wohnfläche | 57,84 m² |
zzgl. Balkon (50%) | 8,26 m² |
Wohnfläche mit Balkon | 66,10 m² |
Die Wohnung 4 liegt im Erdgeschoss des Gebäudes, der Balkon ist nach Norden ausgerichtet.
Art | Erdgeschoss | Terrasse & Garten |
Wohnfläche | 70,13 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 295.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 33,80 m² |
Schlafen | 11,74 m² |
Flur | 6,87 m² |
Bad | 5,23 m² |
WC | 1,85 m² |
Abstellraum | 1,40 m² |
Garderobe | 0,98 m² |
Wohnfläche | 61,87 m² |
zzgl. Balkon (50%) | 8,26 m² |
Wohnfläche mit Balkon | 70,13 m² |
Gartenanteil | 80,93 m² |
Die Wohnung 5 liegt im Erdgeschoss des Gebäudes, die Terrasse ist nach Norden ausgerichtet.
Art | Erdgeschoss | Terrasse & Garten |
Wohnfläche | 68,50 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 299.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 33,08 m² |
Schlafen | 11,74 m² |
Flur | 6,87 m² |
Bad | 4,87 m² |
WC | 1,66 m² |
Abstellraum | 1,25 m² |
Garderobe | 0,98 m² |
Wohnfläche | 60,45 m² |
zzgl. Dachterrasse (50%) | 8,05 m² |
Wohnfläche mit Terrasse | 68,50 m² |
Die Wohnung 6 liegt im Obergeschoss an der Südseite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Norden und Süd-West ausgerichtet.
Art | 1. Obergeschoss | Balkon |
Wohnfläche | 81,09 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 339.000 € |
Anzahl Stellplatz | 2 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 31,74 m² |
Schlafen | 12,38 m² |
Kind | 11,01 m² |
Flur | 8,06 m² |
Bad | 4,68 m² |
Garderobe | 4,50 m² |
Abstellraum | 3,46 m² |
WC | 1,91 m² |
Wohnfläche | 77,74 m² |
zzgl. Terrasse (50%) | 3,35 m² |
Wohnfläche mit Terrasse | 81,09 m² |
Die Wohnung 7 liegt an der Nordseite des Gebäudes, der Balkon ist nach Süd-West ausgerichtet.
Art | 1. Obergeschoss | Balkon |
Wohnfläche | 81,04 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 339.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 31,74 m² |
Schlafen | 12,38 m² |
Kind | 11,01 m² |
Flur | 6,04 m² |
Abstellraum | 5,22 m² |
Bad | 4,68 m² |
Garderobe | 4,15 m² |
WC | 2,47 m² |
Wohnfläche | 77,69 m² |
zzgl. Terrasse (50%) | 3,35 m² |
Wohnfläche mit Balkon | 81,04 m² |
Die Wohnung 8 liegt an der rechten Seite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Norden ausgerichtet.
Art | 1.Obergeschoss | Balkon |
Wohnfläche | 46,21 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 199.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 23,47 m² |
Schlafen | 11,02 m² |
Bad | 4,51 m² |
Garderobe | 2,29 m² |
Flur | 2,26 m² |
Wohnfläche | 43,55 m² |
zzgl. Balkon (50%) | 2,66 m² |
Wohnfläche mit Balkon | 46,21 m² |
Die Wohnung 9 liegt an der rechten Seite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Norden ausgerichtet.
Art | 1. Obergeschoss | Balkon |
Wohnfläche | 50,07 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 219.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 23,39 m² |
Schlafen | 12,38 m² |
Bad | 4,78 m² |
Abstellraum | 2,52 m² |
Flur | 2,32 m² |
Garderobe | 2,02 m² |
Wohnfläche | 47,41 m² |
zzgl. Terrasse (50%) | 2,66 m² |
Wohnfläche mit Terrasse | 50,07 m² |
Die Wohnung 10 liegt an der rechten Seite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Norden ausgerichtet.
Art | 1. Obergeschoss | Balkon |
Wohnfläche | 60,64 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 269.000 € |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 23,88 m² |
Schlafen | 11,89 m² |
Flur | 7,68 m² |
Bad | 5,29 m² |
Garderobe | 4,31 m² |
Abstellraum | 2,98 m² |
WC | 2,07 m² |
Wohnfläche | 58,10 m² |
zzgl. Balkon (50%) | 2,54 m² |
Wohnfläche mit Balkon | 60,64 m² |
Die Wohnung 11 liegt an der Westseite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Norden und Süden ausgerichtet.
Art | Staffelgeschoss | Dachterrasse |
Wohnfläche | 126,71 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 539.000 € |
Anzahl Stellplatz | 2 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen, Kochen | 39,50 m² |
Schlafen | 14,60 m² |
Ankleide | 14,60 m² |
Bad | 11,60 m² |
Flur 2 | 5,72 m² |
Flur 1 | 5,44 m² |
WC | 1,93 m² |
Wohnfläche | 93,39 m² |
zzgl. Dachterrasse (50%) | 33,32 m² |
Wohnfläche mit Dachterrasse | 126,71 m² |
Die Wohnung 12 liegt an der Ostseite des Gebäudes, die Terrasse ist nach Norden und Süden ausgerichtet.
Art | Staffelgeschoss | Dachterrasse |
Wohnfläche | 140,43 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 589.000 € |
Anzahl Stellplatz | 2 |
Preis pro Stellplatz | 20.000 € |
Wohnen, Essen | 41,56 m² |
Kochen | 23,68 m² |
Schlafen 1 | 12,46 m² |
Schlafen 2 | 12,46 m² |
Bad | 8,08 m² |
Garderobe | 4,91 m² |
Flur | 3,20 m² |
WC | 3,05 m² |
Abstellraum | 1,48 m² |
Wohnfläche | 110,88 m² |
zzgl. Dachterrasse (50%) | 29,55 m² |
Wohnfläche mit Dachterrasse | 140,43 m² |
ORT:
Inmitten einer natürlichen Landschaft, direkt an der Alme und Lohne gelegen, erstreckt Sie die Gemeinde Wewer über eine Fläche von knapp 17 km². Die in den letzten 10 Jahren etwa gleichbleibende Anzahl von etwa 7.200 Einwohner, gemischt mit dem geringen Angebot an Immobilien, zeigt wie exklusiv und beliebt dieser Ortsteil von Paderborn ist.
UMFELD:
Genießen Sie die Umgebung und profitieren Sie von der zentralen Lage Ihrer neuen Immobilie.
• Bäckerei 170m
• Supermarkt 200m
• Kindergarten / Spielplatz700m
• Grundschule 950m
• Sportplatz 950m
• Sportanlage 1.5km
ANBINDUNG:
Über die Autobahn A33 ist man schnell in den umliegenden Städten. Alternativ kann man das Auto getrost stehen lassen, denn die ausgezeichnete Bus-, und Bahnanbindung bringt einen zügig an HBF Paderborn oder Flughafen Paderborn-Lippstadt.